Latest News

19.04.2017
"Козацькій республіці" - 14 років
Велике козацьке коло Детальніше
13.04.2017
Моя барвиста Україна
Стріт-арт Детальніше
11.04.2017
Квіти - Невідомому козаку
Операція "Забутих могил не буває" Детальніше
Всі новини
Пошук по сайту

Вхід для користувачів


Таблиця результатів участі учнів в предметних олімпіадах

Предмет Рейтинг по роках
2016-2017 н.р 2015-2016 н.р 2014-2015 н.р 2013-2014 н.р 2012-2013 н.р 2011-2012 н.р 2010-2011 н.р 2009-2010 н.р 2008-2009 н.р 2007-2008 н.р 2006-2007 н.р. 2005-2006 н.р. 2004-2005 н.р. 2003-2004 н.р. 2002-2003 н.р. 2001-2002 н.р. 2000-2001 н.р. 1999-2000 н.р.
Укр. мова і література 28 28 20 20 17 26,3 14,8 26,7 17 24 16,7 33,3 24 20,8 19,2 13,5 16,1 17,2
Математика 38 86 35 33 35 47,6 85,7 47,1 70 53 60 33,3 38,9 42,9 75 27,3 30 21,4
Фізика 50 36 24  25  28 38,5 25 20 13 19 12,9 16,1 25 19,2 23,8 25 13,8 14,3
Хімія 42 42 56 71 80 57,1 75 71,4 56 57 44 33,3 45,5 30,8 23,5 33,3 20 21,1
Біологія 17 15 14 14  18 22,2 20 15 19 18 15,4 21,7 21,7 25 28,6 30,8 44,4 26,7
Географія 22 25 19  24  29 17,9 17,9 23,5 18 14 16 14,3 15,4 16,7 16,7 21,1 30,8 22,7
Історія 50 29  27  22  40 30,8 23,3 100 60 30 28,6 36,4 30,8 26,7 17,4 18,2 18,2 18,2
Основи правознавства 75 50  33  60  23 27,3 22,2 15,2 50 33 25 33,3 30 25 17,6 14,3 21,4 18,8
Англійська мова 21 22  22 25  18 20,8 23,5 60 30 17 23,5 21,7 21,1 33,3 28,6 25 21,4 40
Інформатика, програмування 45 57 67  56  63 57,1 100 80 100 75 66,7 45,5 30,8 22,2 100 66,7 33,3 33,3
ІКТ 25 33 18  21  21 50 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
Основи економіки 38 27 15 15  19 20 0 0 14 18 30 25 30 28,6 22,2 28,6 13,3 11,8
Технічна праця 29 33 20  13  14 18,2 14,3 20 0 0 20 16,7 11,1 66,7 50 40 66,7 60
Облуговуюча праця 25 25  14  12  18 16,7 25 33,3 0 0 20 22,2 25 14,3 25 28,6 22,2 17,6
ДПЮ, фізкультура     0  13  17 0.0 0 0 0 0 100 100 100 100 10 14,3 100  
Екологія 29 33 100  50 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Російська мова та література 40 100 100  100  50 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Астрономія 50 50  33  67  29 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перших 15 13 8 12 13 14 12 14 12 7 10 11 13 10 12 9 9 9
Других 14 17 10  12 11 8 5 11 8 9 9 12 11 7 6 4 12 5
Третіх 9 7 7 7 6 9 6 3 3 9 4 6 7 8 7 13 3 8
Всього 38 37 25 31 30 31 23 28 23 25 23 29 31 25 25 26 24 22
Число командних призових 12 10 8  8 7 10 8 9 6 5 5 9 11 9 6 9 8 7

Результати по предметах

Календар школяра



Національна дитяча гаряча лінія

Карта відвідування

лічильник відвідувань